
DFC - Flugkostenersatz
Die Aufnahmegebühr beträgt derzeit 280,00 Euro,
der Jahresmitgliedsbeitrag 280,00 Euro.
Fluggebühren ab 01.04.2013 (Kostenersatz in EURO pro Minute) sowie Treibstoffzuschläge und Landegebühren in LOAN (Abrechnung mit Flugminuten)
| Flugzeug | Halter | Kennung | Mo-So |
Treibstoff Zuschlag ab 01.04.13 |
Ldg LOAN Tag/Nacht ab 01.04.2013 |
| €/Min | €/Min | €/Landung | |||
| Super Dimona HK36 TTC (Turbo) | DFC | OE-9505 | 2,15 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 80 PS, GPS | DEXE | OE-ARU | 2,35 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 80 PS, GPS | DEXE | OE-ARY | 2,35 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 80 PS, GPS | DEXE | OE-ARC | 2,35 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 100 PS, GPS | DFC | OE-AKM | 2,35 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 100 PS, GPS | DFC | OE-CDV | 2,35 | 0,35 | 11,30 |
| Katana DA 20, 100 PS, GPS | DEXE | OE-ARW | 2,45 | 0,35 | 11,30 |
| Diamond Star DA40TDi, NVFR G430 | DFC | OE-KDI | 3,55 | 0,35 | 17,10 / 23,30 |
| Diamond Star DA40TDi, IFR, AP, HSI, G430 | DEXE | OE-KRM | 3,80 | 0,35 | 17,10 / 23,30 |
| Diamond Star DA40 NG, IFR, AP, HSI,G1000 | DEXE | OE-KRG | 4,10 | 0,35 | 17,10 / 23,30 |
| Diamond Star DA40/180, NVFR,AP,HSI, G430 | DFC | OE-KKS | 3,75 | 0,55 | 17,10 / 23,30 |
| Diamond Star DA40-180, IFR, AP, HSI,G430 | DEXE | OE-KWR | 4,00 | 0,55 | 17,10 / 23,30 |
| Bonanza BE 33 (5-sitzig), IFR, AP,G430 | DFC | D-EEKE | 4,30 | 0,55 | 28,20 / 38,60 |
| DA42 NG Twinstar, IFR,GFC 700,Stormsc., G1000 | DFC | OE-FDC | 7,50 | 0,50 | 28,20 / 38,60 |
| DA42 NG Twinstar, IFR, GFC 700,Stormsc., G1000, Longrange | DEXE | OE-FWR | 7,50 | 0,50 | 28,20 / 38,60 |
Für die Pilotensitzplatzunfallversicherung (€40.000,-), eine erweiterte Fluggasthaftpflichtversicherung (CLS Deckung), sowie die Reduzierung des Kaskoselbstbehaltes auf € 1.500,- (single engine) und € 2.500,- Twin kommt eine Monatspauschale von € 18,- hinzu, die anläßlich der Monatsabrechnung mit den Flügen verrechnet wird (d.h. kein Flug -keine Zusatzkosten)
Flugkosten sind generell nach dem Flug zu bezahlen; Abrechnung am Monatsende.
Treibstoff - ab 01.04.2013
Aufgrund der Treibstoffpreiserhöhung in LOAN, beträgt der aktuelle Kostenersatz für Treibstoffrechnungen ausserhalb LOANs für Dimona/Katana 1,78; DA40/DA42 TDI 1,78
und alle Lycoming/Conti-Flugzeuge 2,51 EUR.
Für DFC Flugzeuge gelten die allgemeinen Benützungsbedingungen des Diamond Sportfliegerclubs.
Für Dexe Flugzeuge gelten die allgemeinen Benützungsbedingungen , die Typenberechtigung und das Merkblatt für Piloten der DEXE
Weitere Informationen unter office@dexe.at